Capacidade de pesagem | 32 Kg | 0 a 6,000 kg = divisão de 2 g |
6,005 a 15 kg = divisão de 5 g | ||
15,010 a 32 kg = divisão de 10 g | ||
Classe de Exatidão | Classe III | Homologada pelo INMETRO, conforme portaria 236/94. |
Capacidade de Tara | Balança de 32 kg | 9,995 kg |
Display | Cristal Líquido (LCD) | Contém 19 dígitos com 15 mm de altura e 7,5 mm de largura, sendo 5 dígitos para o peso, 6 para o preço/kg e 6 para o preço total. Possui backlight. |
Limites de Indicação | Zero | - 1 divisão (- 2 g). |
Total | + 5 divisões (15,025kg). | |
Alimentação Elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca automaticamente (47 a 63 Hz). |
Potência de Consumo | Balança | 4,41 W |
Balança/Impressora | 27,33 W durante a impressão. | |
Back-up de Bateria | Níquel-Cádmio | Garante a retenção das informações do PLU e relógio por um período de 6 meses. |
Cabeça Térmica | Largura | 40 mm |
Resolução | 8 pontos de impressãopor milímetro | |
Vida Útil | Até 50km de etiquetas impressas | |
Velocidade | 60 milímetros por segundo | |
Construção Física | ||
Gabinete Superior e Inferior | Plástico tipo ABS injetado de alta resistência, polido na cor preta. | |
Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 430. | |
Dimensões | Balança | 375 mm (L) x 190 mm (A) x 399 mm (P) |
Prato | 360 mm (L) x 16 mm (A) x 250 mm (P) | |
Peso | Líquido | 6,9 Kg |
Bruto | 7,9 Kg | |
Temperatura | De operação | -10°C a 40°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação. |
De armazenagem | 0°C a 70°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 95% sem condensação. |
Ortomaq - Instalações Comerciais, Balanças, Acesso e Ponto Eletronico. Atendemos Açougues, Distribuidora de Bebidas, Supermercados, Restaurantes, Lachonetes, Padarias e Varejo em geral.